| 编号 | 捐助人或单位 (Donator) | 地址 (Address) | 备注 | 捐献内容 (Description) 捐物登记 | 捐献内容 (Description) 捐款登记人民币 | 捐献内容 (Description) 外币 | 捐赠入账 形式 | 接收时间 (Time of receipt) |
| 4088 | 苏晏 | ¥300.00 | 现金 | 2019-10-19 | ||||
| 4183 | 匿名 | 订单号:1301201912024106731060捐赠给建校基金,不要贪污 ,不要只教书不育人, 早日超过中关村一小 | ¥100.00 | 微信 | 43801 | |||
| 4185 | 张早早 | 很欣赏你们正在做的事情,加油 | ¥100.00 | 微信 | 43812 | |||
| 4224 | 匿名 | 订单号:1301201912241138880626 | ¥100.00 | 微信 | 2019年12月24日 | |||
| 3437 | 新加坡美廉初级学院学生 | ¥1,200.00 | 现金 | 2017年11月30日 | ||||
| 3448 | 李梦鸿 | ¥150.00 | 银行转账 | 2017年11月24日 | ||||
| 3449 | 周海莹 | ¥5,000.00 | 银行转账 | 2017年10月24日 | ||||
| 3451 | 李梦鸿 | ¥140.00 | 银行转账 | 2017年12月25日 | ||||
| 3459 | 匿名爱心捐方 | 浙江省宁波市鄞州区下应街道15867563659 | 地址为淘嘻淘喜为淘宝店 非捐赠人 | 棉手套15双 | 2017年12月4日 | |||
| 3489 | 爱心人士 | 通过金融教育发展基金会捐赠 | ¥1,138.00 | 银行 | 2018年3月14日 | |||
| 3512 | 周海莹 | ¥5,000.00 | 银行 | 2018年4月4日 | ||||
| 3539 | 徐颖 | ¥200.00 | 微信 | 2018年5月15日 | ||||
| 3541 | 韩鸿朝 | ¥650.00 | 银行 | 2018年5月31日 | ||||
| 3543 | 周海莹 | ¥5,000.00 | 银行 | 2018年6月1日 | ||||
| 3544 | 梁问 | ¥500.00 | 银行 | 2018年6月3日 | ||||
| 3545 | 邓怀东 | ¥1,000.00 | 银行 | 2018年6月4日 | ||||
| 3643 | 周海莹 | ¥5,000.00 | 银行 | 2018-12-25 | ||||
| 3644 | 李梦鸿 | ¥150.00 | 银行 | 2018-12-25 | ||||
| 3650 | 樊洪君 | ¥3,000.00 | 银行 | 2018-12-29 | ||||
| 3654 | 爱心人士 | 通过中国金融教育发展基金捐赠 | ¥6,359.00 | 银行 | 2019-1-2 | |||
| 3677 | 周海莹 | 未知 | ¥5,000.00 | 银行 | 2019-2-9 | |||
| 3678 | 李梦鸿 | 未知 | ¥120.00 | 银行 | 2018-2-21 | |||
| 3689 | 匿名 | 平台订单尾号6545 捐给蒲公英学校建校基金。祝学校一直能得到支持,办下去! | ¥1,000.00 | 微信 | 2019-1-16 | |||
| 3690 | 匿名 | 平台订单尾号8573 | ¥1,000.00 | 微信 | 2019-1-18 | |||
| 3691 | 匿名 | 平台订单尾号4360 | ¥10.00 | 微信 | 2019-1-24 | |||
| 3692 | 匿名 | 平台订单尾号6205 暂时微信里所有的钱,暑假去蒲公英的时候会支持更多的,祝所有蒲公英人,老师,志愿者们新年快乐! | ¥12.99 | 微信 | 2019-1-27 | |||
| 3693 | 匿名 | 平台订单尾号8755 | ¥100.00 | 微信 | 2019-1-27 | |||
| 3694 | 匿名 | 平台订单尾号9537 | ¥100.00 | 微信 | 2019-1-27 | |||
| 3695 | 匿名 | 平台订单尾号1992 | ¥100.00 | 微信 | 2019-2-2 | |||
| 3696 | 匿名 | 平台订单尾号2244 | ¥500.00 | 微信 | 2019-2-3 | |||
| 3697 | 匿名 | 平台订单尾号3578 我曾经作为志愿者前往蒲公英中学,自己的项目在蒲公英学校老师的支持下圆满完成了,感谢各位老师的无私帮助、关爱和教导! | ¥100.00 | 微信 | 2019-2-3 | |||
| 3699 | 平台订单尾号5935 | ¥100.00 | 微信 | 2019-2-18 | ||||
| 3714 | 匿名 | 二手图书96本 | 2019-3-2 | |||||
| 3717 | 匿名 | 平台订单尾号5368 | ¥199.00 | 微信 | 2019-3-14 | |||
| 3718 | 匿名 | 平台订单尾号7707 | ¥200.00 | 微信 | 2019-3-18 | |||
| 3719 | 李梦鸿 | ¥160.00 | 银行 | 2019-3-21 | ||||
| 3720 | 匿名 | 平台订单尾号0012 | ¥200.00 | 微信 | 2019-3-20 | |||
| 3721 | 匿名 | 平台订单尾号0471 | ¥200.00 | 微信 | 2019-3-19 | |||
| 3722 | 匿名 | 平台订单尾号8371 | ¥100.00 | 微信 | 2019-3-18 | |||
| 3723 | 匿名 | 平台订单尾号7707 | ¥200.00 | 微信 | 2019-3-23 | |||
| 3724 | 匿名 | 平台订单尾号5172 | ¥100.00 | 微信 | 2019-3-22 | |||
| 3734 | 匿名 | 平台订单尾号4698 | ¥100.00 | 微信 | 2019-3-28 | |||
| 3735 | 匿名 | 平台订单尾号4059 | ¥50.00 | 微信 | 2019-3-28 | |||
| 3736 | 匿名 | 平台订单尾号0256 | ¥50.00 | 微信 | 2019-3-28 | |||
| 3737 | 匿名 | 平台订单尾号2444 | ¥170.00 | 微信 | 2019-3-28 | |||
| 3738 | 匿名 | 平台订单尾号5794 | ¥100.00 | 微信 | 2019-3-28 | |||
| 3739 | 匿名 | 平台订单尾号7889 | ¥50.00 | 微信 | 2019-3-28 | |||
| 3740 | 匿名 | 平台订单尾号9475 | ¥500.00 | 微信 | 2019-3-28 | |||
| 3741 | 匿名 | 平台订单尾号7758 | ¥10.00 | 微信 | 2019-3-28 | |||
| 3742 | 匿名 | 平台订单尾号0446 | ¥200.00 | 微信 | 2019-3-28 | |||
| 3743 | 匿名 | 平台订单尾号0419 | ¥100.00 | 微信 | 2019-3-28 | |||
| 3744 | 匿名 | 平台订单尾号1006 | ¥500.00 | 微信 | 2019-3-28 | |||
| 3745 | 匿名 | 平台订单尾号7283 | ¥20.00 | 微信 | 2019-3-28 | |||
| 3746 | 匿名 | 平台订单尾号8231 | ¥250.00 | 微信 | 2019-3-29 | |||
| 3777 | 匿名 | 平台订单尾号0529 | ¥500.00 | 微信 | 2019-4-3 | |||
| 3793 | 匿名 | 平台订单尾号9514 | ¥100.00 | 微信 | 2019-4-25 | |||
| 3794 | 匿名 | 平台订单尾号3553 | ¥100.00 | 微信 | 2019-4-25 | |||
| 3795 | 匿名 | 平台订单尾号2075 | ¥200.00 | 微信 | 2019-4-25 | |||
| 3796 | 匿名 | 平台订单尾号0278 | ¥200.00 | 微信 | 2019-4-25 | |||
| 3797 | 匿名 | 平台订单尾号5966 | ¥100.00 | 微信 | 2019-4-25 | |||
| 3802 | 匿名 | 平台订单尾号1495 | ¥500.00 | 微信 | 2019-5-1 | |||
| 3803 | 匿名 | 平台订单尾号5065 | ¥100.00 | 微信 | 2019-5-5 | |||
| 3823 | 李星群 | 二手图书16本 | 2019-5-4 | |||||
| 3843 | 匿名 | 交易号102513561639201905015237911495 | ¥500.00 | 微信 | 2019-5-1 | |||
| 3844 | 匿名 | 交易号102513561639201905055251745065 | ¥100.00 | 微信 | 2019-5-5 | |||
| 3845 | 匿名 | 交易号102513561639201905051208742286 | ¥50.00 | 微信 | 2019-5-5 | |||
| 3846 | 匿名 | 交易号102513561639201905087117324737 | ¥200.00 | 微信 | 2019-5-8 | |||
| 3847 | 匿名 | 交易号102513561639201905155182825809 | ¥100.00 | 微信 | 2019-5-15 | |||
| 3848 | 匿名 | 交易号102513561639201905151144008881 | ¥888.00 | 微信 | 2019-5-15 | |||
| 3849 | 匿名 | 交易号102513561639201905167137370573 | ¥50.00 | 微信 | 2019-5-16 | |||
| 3859 | 好 | 通过中国金融教育发展基金会捐赠 | ¥0.10 | 银行 | 2019-3-20 | |||
| 3884 | 匿名 | 时光网员工来校活动现场捐赠 | ¥250.00 | 现金 | 2019-5-26 | |||
| 3891 | 匿名 | 交易号102513561639201905225107109336 | ¥1,000.00 | 微信 | 2019-5-22 | |||
| 3892 | 匿名 | 交易号102513561639201905241280387509 | ¥100.00 | 微信 | 2019-5-24 | |||
| 3893 | 匿名 | 交易号102513561639201905245216885628 教育改变命运,加油 | ¥300.00 | 微信 | 2019-5-24 | |||
| 3894 | 匿名 | 交易号102513561639201905257162273035 | ¥100.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3895 | 匿名 | 交易号102513561639201905251185276708 | ¥50.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3896 | 匿名 | 交易号102513561639201905253238655323 | ¥20.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3897 | 匿名 | 交易号102513561639201905255117945536 | ¥100.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3898 | 匿名 | 交易号102513561639201905253238655401 | ¥120.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3899 | 匿名 | 交易号102513561639201905251185277349 | ¥500.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3900 | 匿名 | 交易号102513561639201905255117945537 | ¥300.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3901 | 匿名 | 交易号102513561639201905251285277656 | ¥200.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3902 | 匿名 | 交易号102513561639201905255117946390 | ¥50.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3903 | 匿名 | 交易号102513561639201905251185278634 | ¥50.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3904 | 匿名 | 交易号102513561639201905255117948411 | ¥100.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3905 | 匿名 | 交易号102513561639201905251285280791 | ¥50.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3906 | 匿名 | 交易号102513561639201905255117949249 | ¥100.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3907 | 匿名 | 交易号102513561639201905251185281412 | ¥30.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3908 | 匿名 | 交易号102513561639201905255217949359 | ¥50.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3909 | 匿名 | 交易号102513561639201905253138658339 | ¥20.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3910 | 匿名 | 交易号102513561639201905251285278723 | ¥100.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3911 | 匿名 | 交易号102513561639201905253138658737 | ¥50.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3912 | 匿名 | 交易号102513561639201905251285278782 | ¥200.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3913 | 匿名 | 交易号102513561639201905255117950465 | ¥20.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3914 | 匿名 | 交易号102513561639201905255217950800 | ¥200.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3915 | 匿名 | 交易号102513561639201905255117951663 | ¥50.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3916 | 匿名 | 交易号102513561639201905253238659771 | ¥50.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3917 | 匿名 | 交易号102513561639201905255117953558 | ¥100.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3918 | 匿名 | 交易号102513561639201905251185289593 | ¥100.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3919 | 匿名 | 交易号102513561639201905253238664781 | ¥30.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3920 | 匿名 | 交易号102513561639201905253138680678 | ¥100.00 | 微信 | 2019-5-25 | |||
| 3952 | 匿名 | 单号102513561639201906033260453347 | ¥100.00 | 微信 | 2019-6-3 | |||
| 3953 | 匿名 | 单号102513561639201906033160488216你们用爱,责任创造了创新性的而富有成果的教育。 如果在暂时后进生的教育上有问题,可以联系出学社,他们经验丰富而有爱心 | ¥100.00 | 微信 | 2019-6-3 | |||
| 3954 | 匿名 | 单号102513561639201906031220001980 | ¥100.00 | 微信 | 2019-6-3 | |||
| 3955 | 匿名 | 单号102513561639201906035248667254 | ¥100.00 | 微信 | 2019-6-3 | |||
| 3956 | 匿名 | 单号102513561639201906037286765167 | ¥200.00 | 微信 | 2019-6-3 | |||
| 3957 | 匿名 | 单号102513561639201906037186776851微薄心意,愿蒲公英开满大地 | ¥100.00 | 微信 | 2019-6-3 | |||
| 3958 | 匿名 | 单号102513561639201906033161321445 | ¥100.00 | 微信 | 2019-6-3 | |||
| 3959 | 匿名 | 单号102513561639201906031120731282加油哦,小朋友们 | ¥100.00 | 微信 | 2019-6-3 | |||
| 3960 | 匿名 | 单号102513561639201906045251081622 | ¥100.00 | 微信 | 2019-6-4 | |||
| 3961 | 匿名 | 单号102513561639201906103177237260祝学校越办越好!感恩所有的老师! | ¥200.00 | 微信 | 2019-6-10 | |||
| 3962 | 徐诗琳 | ¥500.00 | 微信 | 2019-7-5 | ||||
| 3963 | 匿名 | 订单号102513561639201907085265543587 | ¥1,000.00 | 微信 | 2019-7-8 | |||
| 3966 | 徐诗琳 | ¥1,500.00 | 微信 | 2019-7-15 | ||||
| 3980 | 匿名 | 单号102513561639201907161289115693 | ¥800.00 | 微信 | 2019-7-16 | |||
| 3981 | 匿名 | 单号102513561639201907171191628290 | ¥50.00 | 微信 | 2019-7-17 | |||
| 3982 | 贺庆伟 | ¥10,000.00 | 银行 | 2019-7-19 | ||||
| 3989 | 李梦鸿 | ¥150.00 | 银行 | 2019-8-2 | ||||
| 3991 | 李梦鸿 | ¥150.00 | 银行 | 2019-8-21 | ||||
| 3993 | 校长中学同学 | “我是郑洪校长的中学同学,愿蒲公英中学越办越好。” | ¥200.00 | 微信 | 2019-7-25 | |||
| 3994 | 匿名 | 单号:102513561639201907283296939409 | ¥2,000.00 | 微信 | 2019-7-28 | |||
| 3995 | 匿名 | 单号:10251356163920190812728 | ¥5,000.00 | 微信 | 2019-8-12 | |||
| 3996 | Ling Chily | 单号:102513561639201905297274375773 | ¥1,200.00 | 微信 | 2019-5-29 | |||
| 3999 | 李涛 | ¥10,000.00 | 银行 | 2019-9-2 | ||||
| 4000 | 冯飒 | ¥3,000.00 | 银行 | 2019-9-9 | ||||
| 4004 | 匿名 | 单号:102513561639201909047154048370 | ¥100.00 | 微信 | 2019-9-4 | |||
| 4005 | 匿名 | 单号:102513561639201909057259946444 | ¥300.00 | 微信 | 2019-9-5 | |||
| 4006 | Michael | ¥200.00 | 微信 | 2019-9-6 | ||||
| 4007 | 匿名 | 单号:102513561639201909091278924369 | ¥99.00 | 微信 | 2019-9-9 | |||
| 4009 | 匿名 | 单号:102513561639201909094167086680 | ¥50.00 | 微信 | 2019-9-9 | |||
| 4010 | 匿名 | 单号:102513561639201909096258781365 | ¥50.00 | 微信 | 2019-9-9 | |||
| 4011 | 赵铃娣 | ¥500.00 | 微信 | 2019-9-11 | ||||
| 4012 | 匿名 | 祝老师和孩子们中秋快乐 单号:10251356163920190909123265013053 | ¥50.00 | 微信 | 2019-9-12 | |||
| 4014 | 匿名 | 《打字机上的宙斯》1本,《永恒火焰》3本(1套),《世纪三部曲》9本(包括:《巨人的陨落》Ⅰ Ⅱ Ⅲ 3本,《世界的凛冬》Ⅰ Ⅱ Ⅲ 3本,《永恒的边缘》Ⅰ Ⅱ Ⅲ 3本),《无尽世界》3本(1套),《人类群星闪耀时》1本。 | 2019-8-2 | |||||
| 4047 | 匿名 | 黑板擦50个,工字钉100盒,彩笔30盒(24色),彩铅20盒,彩纸1000张,信纸10包,A4塑封膜20包(100张/包),证件卡塑封膜300张,宽胶带30卷,双面胶60卷。 | 2019-10-24 | |||||
| 4090 | 匿名 | 捐款箱 | ¥501.00 | 现金 | 2019-10-19 | |||
| 4091 | 匿名 | 订单号:1301201910043102046171 | ¥50.00 | 微信 | 2019-10-4 | |||
| 4092 | 匿名 | 订单号:1301201910092113272914 | ¥1,000.00 | 微信 | 2019-10-9 | |||
| 4093 | 匿名 | 订单号:1301201910093102354217 | ¥20.00 | 微信 | 2019-10-9 | |||
| 4094 | 匿名 | 订单号:1301201910192117499024 | ¥100.00 | 微信 | 2019-10-19 | |||
| 4095 | 匿名 | 订单号:1301201910194103345870 | ¥1,000.00 | 微信 | 2019-10-19 | |||
| 4096 | 匿名 | 订单号:1301201910191114874045 | ¥2,019.00 | 微信 | 2019-10-19 | |||
| 4097 | 匿名 | 订单号:1301201910204103379640 | ¥20.00 | 微信 | 2019-10-20 | |||
| 4098 | 匿名 | 订单号:1301201910201115038752 | ¥100.00 | 微信 | 2019-10-20 | |||
| 4099 | 匿名 | 订单号:1301201910203103091906 | ¥1,000.00 | 微信 | 2019-10-20 | |||
| 4120 | 匿名 | 祝母校越办越好 | ¥20.00 | 微信 | 2019-11-1 | |||
| 4122 | 郭孟雄 | 未知捐方 | ¥100.00 | 银行 | 2019-11-8 | |||
| 4160 | 匿名 | ¥20.00 | 微信 | 2019-11-29 | ||||
| 4161 | 祁威 | ¥100.00 | 微信 | 2019-11-29 | ||||
| 4176 | 郭孟雄 | 无联系信息 | ¥100.00 | 银行 | 2019-12-14 | |||
| 4253 | 刘伟荣 | ¥1,000.00 | 微信 | 2020年1月2日 | ||||
| 4254 | 匿名 | ¥100.00 | 微信 | 2020年1月3日 | ||||
| 4256 | 匿名 | 微信转账交易单号后四位8044 | ¥3,000.00 | 微信 | 2020年1月22日 | |||
| 4257 | Noble and Greenough School | 2020年3月2日通过The Hope scholarship fund转来 | $7,414.25 | 银行 | 2019年7月10日 | |||
| 4258 | Envoys, Inc. | 2020年3月2日通过The Hope scholarship fund转来 | $1,000.00 | 银行 | 2019年5月10日 | |||
| 4259 | Alexander and Kathryn Tedeschi | 2020年3月2日通过The Hope scholarship fund转来 | $1,000.00 | 银行 | 2018年7月3日 | |||
| 4260 | Anne Watt | 2020年3月2日通过The Hope scholarship fund转来 | $10,000.00 | 银行 | 2018年11月28日 | |||
| 4261 | 匿名 | 加油 | ¥99.00 | 微信 | 2020年3月5日 | |||
| 4262 | 匿名 | ¥5.00 | 微信 | 2020年3月31日 | ||||
| 4263 | 匿名 | 订单后四位9704 | ¥11.00 | 微信 | 2020年4月1日 | |||
| 4264 | 匿名 | 订单后四位0817 | ¥500.00 | 微信 | 2020年4月6日 | |||
| 4265 | 匿名 | ¥10.00 | 微信 | 2020年4月11日 | ||||
| 4267 | 匿名 | 加油!佩服。将来可否参观学校? | ¥100.00 | 微信 | 2020年4月17日 | |||
| 4268 | 匿名 | 订单后四位4044 | ¥7.00 | 微信 | 2020年4月18日 | |||
| 4282 | 社会爱心人士 | 通过中国金融教育发展基金会转来 | ¥206.00 | 银行 | 2019年10月21日 | |||
| 4283 | 江 | 通过中国金融教育发展基金会转来 | ¥100.00 | 银行 | 2019年7月23日 | |||
| 4286 | 玛嘉 | 通过中国金融教育发展基金会转来 | ¥0.10 | 银行 | 2019年9月24日 | |||
| 4293 | 匿名 | 柳通过中国金融教育发展基金会转来(捐赠公示时捐赠方显示为“匿名”) | ¥10.00 | 银行 | 2019年10月19日 | |||
| 4295 | 匿名 | 亚丽通过中国金融教育发展基金会转来(捐赠公示时捐赠方显示为“匿名”) | ¥100.00 | 银行 | 2019年10月22日 | |||
| 4296 | 匿名 | 小郑通过中国金融教育发展基金会转来(捐赠公示时捐赠方显示为“匿名”) | ¥100.00 | 银行 | 2019年11月7日 | |||
| 4300 | 匿名 | 王天舒通过中国金融教育发展基金会转来 祝所有的蒲公英学生老师和志愿者们,节日快乐!(捐赠公示时捐赠方显示为“匿名”) | ¥100.00 | 银行 | 2019年12月25日 | |||
| 4326 | 匿名 | 高雨然通过中国金融教育发展基金会转来(捐赠公示时捐赠方显示为“匿名”) | ¥10.00 | 银行 | 2020年2月25日 | |||
| 4330 | 匿名 | Helen Lam通过中国金融教育发展基金会转来(捐赠公示时捐赠方显示为“匿名”) | ¥50.00 | 银行 | 2020年3月21日 | |||
| 4333 | 匿名 | 张明轩通过中国金融教育发展基金会转来(捐赠公示时捐赠方显示为“匿名”) | ¥100.00 | 银行 | 2020年4月16日 | |||
| 4337 | 匿名 | 平台订单尾号:1746 | ¥100.00 | 微信 | 2020年5月14日 | |||
| 4338 | 匿名 | 平台订单尾号:3086 | ¥200.00 | 微信 | 2020年5月19日 | |||
| 4339 | 匿名 | 平台订单尾号:2878 | ¥500.00 | 微信 | 2020年5月25日 | |||
| 4340 | 匿名 | 平台订单尾号:7233 支持2020夏令营活动 | ¥10,000.00 | 微信 | 2020年5月30日 | |||
| 4354 | 匿名 | 平台单号后四位:6077 | ¥100.00 | 微信 | 2020-6-9 | |||
| 4367 | 匿名 | 平台单号后四位:5986 | ¥100.00 | 微信 | 2020-6-30 | |||
| 4371 | 匿名 | 快递至学校 | 一次性医用口罩:40包(10个/包) | 2020-7-2 | ||||
| 4388 | 匿名 | 订单尾号1650 | ¥1,000.00 | 微信 | 2020-7-7 | |||
| 4393 | 杨晓雯 | ¥1,400.00 | 银行 | 2020-7-12 | ||||
| 4402 | 匿名 | ¥500.00 | 微信 | 2020-7-31 | ||||
| 4403 | 匿名 | ¥1,000.00 | 微信 | 2020-7-31 | ||||
| 4404 | 匿名 | ¥6,100.00 | 微信 | 2020-7-31 | ||||
| 4406 | 匿名 | ¥7.00 | 微信 | 2020-8-2 | ||||
| 4407 | 匿名 | ¥100.00 | 微信 | 2020-8-3 | ||||
| 4408 | 匿名 | ¥10.00 | 微信 | 2020-8-4 | ||||
| 4423 | 匿名 | 订单尾号4462 | ¥5,000.00 | 微信 | 2020-7-28 | |||
| 4424 | 匿名 | 订单尾号4130 | ¥7.00 | 微信 | 2020-7-28 | |||
| 4425 | 匿名 | 订单尾号5992 | ¥100.00 | 微信 | 2020-8-9 | |||
| 4426 | 匿名 | 订单尾号0189 | ¥500.00 | 微信 | 2020-8-11 | |||
| 4427 | 匿名 | 订单尾号3852 | ¥28.00 | 微信 | 2020-8-18 | |||
| 4429 | 匿名 | 订单尾号9222 | ¥7.00 | 微信 | 2020-8-24 | |||
| 4432 | 匿名 | 订单尾号9877 | ¥50.00 | 微信 | 2020-8-27 | |||
| 4433 | 匿名 | 订单尾号9943 | ¥520.59 | 微信 | 2020-8-28 | |||
| 4434 | 匿名 | 订单尾号2577 | ¥9.00 | 微信 | 2020-8-28 | |||
| 4435 | 匿名 | 订单尾号9640 | ¥1,000.00 | 微信 | 2020-8-28 | |||
| 4436 | 匿名 | 订单尾号0238 | ¥100.00 | 微信 | 2020-8-28 | |||
| 4437 | 匿名 | 订单尾号5180 | ¥50.00 | 微信 | 2020-8-30 | |||
| 4452 | 赵建辉 | 订单号尾号4774 | ¥100.00 | 微信 | 2020-9-10 | |||
| 4453 | 匿名 | 订单号尾号8819 | ¥10.00 | 微信 | 2020-9-10 | |||
| 4475 | 吕芳 | 订单号8018 | ¥100.00 | 微信 | 2020-10-2 | |||
| 4476 | 杨联萍 | 订单号7887 | ¥100.00 | 微信 | 2020-10-2 | |||
| 4496 | 匿名 | 旧衣物一箱:旧衣物12件,挎包2个。 | 库房 | 2020-9-24 | ||||
| 4498 | 匿名 | 收件人郑洪 | B5缝线本:5包,6本/包,共计30本 中性笔笔芯蓝色5盒,20支/盒,共计100支 得力剪刀8个规格210mm 得力剪刀9个规格170mm 得力回形针:3盒,200个/盒,共计600个 得力中性笔(黑色)五盒,12支/盒,共计60支 得力记事贴5包,400张/包,共计2000张 | 库房 | 2020-11-14 | |||
| 4502 | 匿名 | 二手衣物126件,二手行李箱2个。 | 库房 | 2020-11-7 |
�