| 序号 | 日期 | 姓名 | 国籍 | 服务时数 (课时计算) |
单位 | 辅导班级 |
| 13115 | 2016-03-03 | 牛涛 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13116 | 2016-03-03 | 任东 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13117 | 2016-03-03 | 何任 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13118 | 2016-03-03 | 李大公 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13119 | 2016-03-03 | 孙双双 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13120 | 2016-03-03 | 石磊 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13121 | 2016-03-03 | 李姗姗 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13122 | 2016-03-03 | 李楠 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13123 | 2016-03-03 | 徐泊宁 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13124 | 2016-03-03 | 雷光 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13125 | 2016-03-03 | 王永强 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13126 | 2016-03-03 | 郑希荣 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13127 | 2016-03-03 | 沈威 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13128 | 2016-03-03 | 谷峰 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13129 | 2016-03-03 | 郭春辉 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13130 | 2016-03-03 | 陈富贵 | 中国 | 8 | 视护工程领导小组办公室 | 全校师生视力检查 |
| 13131 | 2016-03-06 | 陈子炎 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13132 | 2016-03-06 | 张月琦 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13133 | 2016-03-06 | 李兆琦 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13134 | 2016-03-06 | 李崧岳 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13135 | 2016-03-06 | 栗晔 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13136 | 2016-03-06 | 杨薇锦 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13137 | 2016-03-06 | 周瑾瑜 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13138 | 2016-03-06 | 刘冠群 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13139 | 2016-03-06 | 若凡 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13140 | 2016-03-06 | 储令雨 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13141 | 2016-03-06 | 沈雨奇 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13142 | 2016-03-06 | 唐雪涵 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13143 | 2016-03-06 | 王佳慧 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13144 | 2016-03-06 | 兰慧尔 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13145 | 2016-03-06 | 王泽普 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13146 | 2016-03-06 | 谭烨 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13147 | 2016-03-06 | 阚若凡 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13148 | 2016-03-06 | 宋禹婕 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13149 | 2016-03-06 | 郭建宇 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13150 | 2016-03-06 | 荣希 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13151 | 2016-03-06 | 谢梓楠 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13152 | 2016-03-06 | 范梦园 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13153 | 2016-03-06 | 张雨泽 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13154 | 2016-03-06 | 张小凤 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13155 | 2016-03-06 | 杨东赫 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13156 | 2016-03-06 | 宋建北 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13157 | 2016-03-06 | 赵紫君 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13158 | 2016-03-06 | 沈康君 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13159 | 2016-03-06 | 马嘉桧 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13160 | 2016-03-06 | 宋鹏 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13161 | 2016-03-06 | 邱源 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13162 | 2016-03-06 | 张程茜 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13163 | 2016-03-06 | 郭凌云 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13164 | 2016-03-06 | 徐宁 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13165 | 2016-03-06 | 赵雯 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13166 | 2016-03-06 | 章伟 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13167 | 2016-03-03 | 丁子扬 | 中国 | 1 | 中国人民大学附属中学 | 小提琴兴趣小组 |
| 13168 | 2016-03-10 | 丁子扬 | 中国 | 1 | 中国人民大学附属中学 | 小提琴兴趣小组 |
| 13169 | 2016-03-13 | 杨乐怡 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13170 | 2016-03-13 | 邱东 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13171 | 2016-03-13 | 孙漫 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13172 | 2016-03-13 | 李婧 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13173 | 2016-03-13 | 邱宇 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13174 | 2016-03-13 | 蔡谦欣 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13175 | 2016-03-13 | 匡毅 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13176 | 2016-03-13 | 王鹏 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13177 | 2016-03-13 | 谢彤 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13178 | 2016-03-13 | 潘媛 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13179 | 2016-03-13 | 张达 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13180 | 2016-03-13 | 张帅 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13181 | 2016-03-13 | 余函 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13182 | 2016-03-13 | 杨孟昊 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13183 | 2016-03-13 | 张林翔 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13184 | 2016-03-13 | 曹林岍 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13185 | 2016-03-13 | 张帅 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13186 | 2016-03-13 | 单欣 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13187 | 2016-03-13 | 郭艺哲 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13188 | 2016-03-13 | 刘婧雯 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13189 | 2016-03-13 | 杨腾昆 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13190 | 2016-03-13 | 崔华莹 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13191 | 2016-03-13 | 梁宇 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13192 | 2016-03-13 | 黄焰 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(1) |
| 13193 | 2016-03-13 | 张辰路 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13194 | 2016-03-13 | 李雅南 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13195 | 2016-03-13 | 张雪 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13196 | 2016-03-13 | 王倩怡 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13197 | 2016-03-13 | 程苑芬 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13198 | 2016-03-13 | 段虹羽 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13199 | 2016-03-13 | 杨成浩 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13200 | 2016-03-13 | 谷雨佳 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13201 | 2016-03-13 | 郭建宇 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13202 | 2016-03-13 | 谢梓楠 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13203 | 2016-03-13 | 张雨泽 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13204 | 2016-03-13 | 张小凤 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13205 | 2016-03-13 | 杨东赫 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13206 | 2016-03-13 | 赵紫君 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13207 | 2016-03-13 | 张程茜 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13208 | 2016-03-13 | 何智超 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13209 | 2016-03-13 | 周业胜 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13210 | 2016-03-13 | 王伟男 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13211 | 2016-03-13 | 于昌和 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13212 | 2016-03-13 | 戈扬 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13213 | 2016-03-13 | 张羽翔 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13214 | 2016-03-13 | 许芳芳 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13215 | 2016-03-13 | 张凯云 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13216 | 2016-03-13 | 王奕超 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13217 | 2016-03-13 | 于筱嵛 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13218 | 2016-03-13 | 郑黎明 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13219 | 2016-03-13 | 宋雪羽 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13220 | 2016-03-13 | 邓杰 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13221 | 2016-03-14 | 汪瑾 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八年级哈佛英语“我的未来” |
| 13222 | 2016-03-14 | 张可欣 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八年级哈佛英语“我的未来” |
| 13223 | 2016-03-14 | 李健民 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八年级哈佛英语“我的未来” |
| 13224 | 2016-03-14 | 王迁乔 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八年级哈佛英语“我的未来” |
| 13225 | 2016-03-14 | Molly Zhao | 美国 | 40 | Harvard University 哈佛大学 |
八年级哈佛英语“我的未来” |
| 13226 | 2016-03-14 | Sam Sosland | 美国 | 40 | Harvard University 哈佛大学 |
八年级哈佛英语“我的未来” |
| 13227 | 2016-03-14 | Sarah Tsou | 美国 | 40 | Harvard University 哈佛大学 |
八年级哈佛英语“我的未来” |
| 13228 | 2016-03-14 | Dominique Voso | 美国 | 40 | Harvard University 哈佛大学 |
八年级哈佛英语“我的未来” |
| 13229 | 2016-03-14 | Kethaan Dahlbrg | 美国 | 40 | Harvard University 哈佛大学 |
八年级哈佛英语“我的未来” |
| 13230 | 2016-03-14 | Sinclaire Hamilton | 美国 | 40 | Harvard University 哈佛大学 |
八年级哈佛英语“我的未来” |
| 13231 | 2016-03-20 | 董文鹏 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13232 | 2016-03-20 | 梁思倩 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13233 | 2016-03-20 | 张盛 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13234 | 2016-03-20 | 李晨阳 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13235 | 2016-03-20 | 杨茵芷 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13236 | 2016-03-20 | 张建民 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13237 | 2016-03-20 | 孙鋆毅 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13238 | 2016-03-20 | 徐斯家 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13239 | 2016-03-20 | 马晶璨 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13240 | 2016-03-20 | 张璐 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13241 | 2016-03-20 | 尹悦 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13242 | 2016-03-20 | 柯崇敬 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13243 | 2016-03-20 | 马征 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13244 | 2016-03-20 | 许彤 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13245 | 2016-03-20 | 高司轩 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13246 | 2016-03-20 | 程喆 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13247 | 2016-03-20 | 董玉丝 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13248 | 2016-03-20 | 庞博 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13249 | 2016-03-20 | 荣希 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13250 | 2016-03-20 | 范梦园 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13251 | 2016-03-20 | 张小凤 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13252 | 2016-03-20 | 王敏轩 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13253 | 2016-03-20 | 张雪 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13254 | 2016-03-20 | 国倩文 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13255 | 2016-03-20 | 上官小蝶 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13256 | 2016-03-20 | 李沐子 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13257 | 2016-03-20 | 程苑芬 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13258 | 2016-03-20 | 李佳孟 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13259 | 2016-03-20 | 黄天宇 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13260 | 2016-03-20 | 王子鹏 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13261 | 2016-03-20 | 黄永迎 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13262 | 2016-03-20 | 冯峥 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13263 | 2016-03-20 | 陈素会 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13264 | 2016-03-20 | 陈暐烨 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13265 | 2016-03-20 | 王雪岩 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13266 | 2016-03-20 | 刘茹邑 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13267 | 2016-03-20 | 黄曲哲 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13268 | 2016-03-20 | 刘潇阳 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13269 | 2016-03-20 | 马嘉成 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13270 | 2016-03-20 | 宁飞 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13271 | 2016-03-20 | 陈子轩 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13272 | 2016-03-20 | 陈一铭 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13273 | 2016-03-20 | 张庆义 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13274 | 2016-03-20 | 胥恩华 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13275 | 2016-03-20 | 顾远哲 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13276 | 2016-03-20 | 黄琳 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13277 | 2016-03-20 | 王月清 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13278 | 2016-03-20 | 张超 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13279 | 2016-03-20 | 吴天海 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 13280 | 2016-03-20 | 李婧 | 中国 | 2 | 北京大学软件与微电子学院 | 八(6) |
| 13281 | 2016-03-20 | 张程茜 | 中国 | 2 | 北京大学软件与微电子学院 | 八(6) |
| 13282 | 2016-03-20 | 郭凌云 | 中国 | 2 | 北京大学软件与微电子学院 | 八(6) |
| 13283 | 2016-03-20 | 章伟 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(6) |
| 13284 | 2016-03-17 | 丁子扬 | 中国 | 1.5 | 中国人民大学附属中学 | 小提琴兴趣小组 |
| 13285 | 2016-03-20 | 张莹方 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13286 | 2016-03-27 | 闫洁 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13287 | 2016-03-27 | 齐晔 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13288 | 2016-03-27 | 王思嘉 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13289 | 2016-03-27 | 崔昊田 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13290 | 2016-03-27 | 于彤 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13291 | 2016-03-27 | 方慧 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13292 | 2016-03-27 | 姚霞飞 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13293 | 2016-03-27 | 秦皓月 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13294 | 2016-03-27 | 王琼 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13295 | 2016-03-27 | 毛亚琴 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13296 | 2016-03-27 | 史墨琳 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13297 | 2016-03-27 | 屈梦媛 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13298 | 2016-03-27 | 刘铮 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13299 | 2016-03-27 | 李曼 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13300 | 2016-03-27 | 张玲云 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13301 | 2016-03-27 | 刘杰 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13302 | 2016-03-27 | 麻普音 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13303 | 2016-03-27 | 马娟娟 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13304 | 2016-03-27 | 于彤 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13305 | 2016-03-27 | 田运瑶 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13306 | 2016-03-27 | 薛雅萱 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13307 | 2016-03-27 | 段宇 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13308 | 2016-03-27 | 詹泽玉 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13309 | 2016-03-27 | 皮鹤群 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13310 | 2016-03-27 | 王洋 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13311 | 2016-03-27 | 王凌晨 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13312 | 2016-03-27 | 陈哲远 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13313 | 2016-03-27 | 付洋 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13314 | 2016-03-27 | 于浩洋 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13315 | 2016-03-27 | 沈彤 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13316 | 2016-03-27 | 欧阳捷 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13317 | 2016-03-27 | 杨蕾 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13318 | 2016-03-27 | 李想 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13319 | 2016-03-27 | 金婉 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13320 | 2016-03-27 | 汪启恒 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13321 | 2016-03-27 | 侯思瑶 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13322 | 2016-03-27 | 李晶玲 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13323 | 2016-03-27 | 成怡 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13324 | 2016-03-27 | 赵凯旋 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13325 | 2016-03-27 | 付可欣 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13326 | 2016-03-27 | 胡文玥 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13327 | 2016-03-27 | 赵佳宁 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13328 | 2016-03-27 | 徐琴微 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13329 | 2016-03-27 | 廖雨立 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13330 | 2016-03-27 | 罗奕昇 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13331 | 2016-03-27 | 林慧琴 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13332 | 2016-03-27 | 罗珺 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13333 | 2016-03-27 | 张颖超 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13334 | 2016-03-27 | 王涵宇 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13335 | 2016-03-27 | 尤晓萱 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13336 | 2016-03-27 | 李凌志 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13337 | 2016-03-27 | 董文鹏 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13338 | 2016-03-27 | 董玉丝 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13339 | 2016-03-27 | 梁思倩 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13340 | 2016-03-27 | 王利婷 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13341 | 2016-03-27 | 田伦 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13342 | 2016-03-27 | 钟骄 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13343 | 2016-03-27 | 廉灏 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13344 | 2016-03-27 | 于洋 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13345 | 2016-03-27 | 罗昊桐 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13346 | 2016-03-27 | 孙杨 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13347 | 2016-03-27 | 李婧晗 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13348 | 2016-03-27 | 刘诚涵 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13349 | 2016-03-27 | 杨瑀譞 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13350 | 2016-03-27 | 张轩铭 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13351 | 2016-03-27 | 何腾飞 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13352 | 2016-03-27 | 周浩洋 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13353 | 2016-03-27 | 薛蕾 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13354 | 2016-03-27 | 靳瑞杰 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13355 | 2016-03-27 | 张冉 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13356 | 2016-03-27 | 彭彦涵 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13357 | 2016-03-27 | 宋雨萌 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13358 | 2016-03-27 | 宋汀蓝 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13359 | 2016-03-27 | 刘启宸 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13360 | 2016-03-27 | 宋宇轩 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13361 | 2016-03-27 | 陈潇滢 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13362 | 2016-03-27 | 樊冰羽 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13363 | 2016-03-27 | 顾思齐 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13364 | 2016-03-27 | 贾诺娴 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13365 | 2016-03-27 | 王佳曦 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13366 | 2016-03-27 | 李天佑 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13367 | 2016-03-27 | 路帝 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13368 | 2016-03-27 | 米忆楠 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 13369 | 2016-03-27 | 张小凤 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13370 | 2016-03-27 | 杨东赫 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13371 | 2016-03-27 | 范梦园 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13372 | 2016-03-27 | 荣希 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13373 | 2016-03-27 | 张雪 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13374 | 2016-03-27 | 史佳宁 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13375 | 2016-03-27 | 郑晓菲 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13376 | 2016-03-27 | 陈欣怡 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13377 | 2016-03-27 | 张竞文 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13378 | 2016-03-27 | 黄尔越 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13379 | 2016-03-27 | 何玉琳 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13380 | 2016-03-27 | 李佳蔚 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13381 | 2016-03-27 | 李淑荣 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13382 | 2016-03-27 | 石雯琦 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13383 | 2016-03-27 | 宋洁琼 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13384 | 2016-03-27 | 李梦 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13385 | 2016-03-27 | 郑鹏宇 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13386 | 2016-03-27 | 张琦坚 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
