| 序号 | 日期 | 姓名 | 国籍 | 服务时数 (课时计算) |
单位 | 辅导班级 |
| 13833 | 2016-05-04 | 宋珊珊 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13834 | 2016-05-04 | 王书越 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13835 | 2016-05-04 | 余秉衡 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13836 | 2016-05-04 | 于茜 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13837 | 2016-05-04 | 李俞昆 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13838 | 2016-05-04 | 陈胜利 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13839 | 2016-05-04 | 赵豪 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13840 | 2016-05-04 | 陶莹 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13841 | 2016-05-04 | 邢祥鹤 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13842 | 2016-05-04 | 胡译文 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13843 | 2016-05-04 | 余瑞 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13844 | 2016-05-04 | 梁锦延 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13845 | 2016-05-04 | 周勇 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13846 | 2016-05-04 | 田博宇 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七年级法制课 |
| 13847 | 2016-04-14 | 丁子扬 | 中国 | 1.5 | 中国人民大学附属中学 | 小提琴兴趣小组 |
| 13848 | 2016-04-21 | 丁子扬 | 中国 | 1.5 | 中国人民大学附属中学 | 小提琴兴趣小组 |
| 13849 | 2016-04-28 | 丁子扬 | 中国 | 1.5 | 中国人民大学附属中学 | 小提琴兴趣小组 |
| 13850 | 2016-05-05 | 丁子扬 | 中国 | 1.5 | 中国人民大学附属中学 | 小提琴兴趣小组 |
| 13851 | 2016-04-25 | 杨德战 | 中国 | 4 | 北京太极禅院 | 七(1)七(2)七(3) |
| 13852 | 2016-04-25 | 王体帅 | 中国 | 5 | 北京太极禅院 | 七(1)七(2)七(3) |
| 13853 | 2016-05-03 | 王体帅 | 中国 | 5 | 北京太极禅院 | 七(1)七(2)七(3) |
| 13854 | 2016-05-03 | Dill, Sarah-Eve 狄馨怡 |
美国 | 160 | Brown University 美国布朗大学 |
爱思与七年及英语课 |
| 13855 | 2016-04-29 | 张延伟 | 中国 | 2 | 北京大学经济学院青年志愿者协会 | 八(1) |
| 13856 | 2016-04-29 | 李巾如 | 中国 | 2 | 北京大学经济学院青年志愿者协会 | 八(1) |
| 13857 | 2016-04-29 | 关婉婷 | 中国 | 2 | 北京大学经济学院青年志愿者协会 | 八(1) |
| 13858 | 2016-05-08 | 董文鹏 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13859 | 2016-05-08 | 梁思倩 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13860 | 2016-05-08 | 王利婷 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13861 | 2016-05-08 | 李晨阳 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13862 | 2016-05-08 | 双双 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13863 | 2016-05-08 | 钟骄 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13864 | 2016-05-08 | 李值 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13865 | 2016-05-08 | 李泰毅 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13866 | 2016-05-08 | 徐仪 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13867 | 2016-05-08 | 马冲 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13868 | 2016-05-08 | 张雪 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13869 | 2016-05-08 | 张雨泽 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13870 | 2016-05-08 | 张小凤 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13871 | 2016-05-08 | 荣希 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13872 | 2016-05-08 | 曹林林 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 13873 | 2016-05-08 | 王琦琦 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13874 | 2016-05-08 | 尧玉萍 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13875 | 2016-05-08 | 何玉琳 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13876 | 2016-05-08 | 石雯琦 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13877 | 2016-05-08 | 宋洁琼 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13878 | 2016-05-08 | 张琦坚 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13879 | 2016-05-08 | 李淑荣 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 13880 | 2016-05-08 | 李一凡 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(5) |
| 13881 | 2016-05-08 | 叶金谕 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(5) |
| 13882 | 2016-05-08 | 李霖霖 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(5) |
| 13883 | 2016-05-08 | 芦雨晴 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(5) |
| 13884 | 2016-05-08 | 王建通 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(5) |
| 13885 | 2016-05-08 | 刘宇瑶 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(5) |
| 13886 | 2016-05-08 | 蔡国材 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(5) |
| 13887 | 2016-05-08 | 何智超 | 中国 | 2 | 北京大学软件与微电子学院 | 八(6) |
| 13888 | 2016-05-08 | 郭凌云 | 中国 | 2 | 北京大学软件与微电子学院 | 八(6) |
| 13889 | 2016-05-08 | 吴子强 | 中国 | 2 | 北京大学软件与微电子学院 | 八(6) |
| 13890 | 2016-05-08 | 赵佳宁 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13891 | 2016-05-08 | 于浩洋 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13892 | 2016-05-08 | 欧阳捷 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13893 | 2016-05-08 | 胡文玥 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13894 | 2016-05-08 | 江春燕 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13895 | 2016-05-08 | 汪启恒 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13896 | 2016-05-08 | 毛亚琴 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13897 | 2016-05-08 | 侯思瑶 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13898 | 2016-05-08 | 成怡 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13899 | 2016-05-08 | 徐琴微 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13900 | 2016-05-08 | 李晶玲 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13901 | 2016-05-08 | 王凌晨 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13902 | 2016-05-08 | 罗珺 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13903 | 2016-05-08 | 尤晓萱 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(2) |
| 13904 | 2016-05-08 | 王玥莹 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13905 | 2016-05-08 | 朱曼琦 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13906 | 2016-05-08 | 金良明 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13907 | 2016-05-08 | 向秋时姆 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13908 | 2016-05-08 | 王也 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13909 | 2016-05-08 | 王博洋 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13910 | 2016-05-08 | 贾卓亚 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13911 | 2016-05-08 | 马晓腾 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13912 | 2016-05-08 | 王思齐 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13913 | 2016-05-14 | Michelle Zhang 张博胤 |
美国 | 96 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
杜克领队 |
| 13914 | 2016-05-15 | Jennifer Marlow 马珍妮 |
美国 | 96 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 13915 | 2016-05-15 | Katie Wilbur 吴菲 |
美国 | 96 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 13916 | 2016-05-15 | Madeline Grace 柯瑞玲 |
美国 | 96 | Duke University杜克大学 | 初一年级各班英语和班级管理 |
| 13917 | 2016-05-15 | Sharon Peng 彭熙翥 |
美国 | 96 | Duke University杜克大学 | 初一年级各班英语和班级管理 |
| 13918 | 2016-05-15 | Ashley Zhou 周思嘉 |
美国 | 96 | Duke University杜克大学 | 初一年级各班英语和班级管理 |
| 13919 | 2016-05-15 | Katie Tsang 张建安 |
美国 | 96 | Duke University杜克大学 | 初一年级各班英语和班级管理 |
| 13920 | 2016-05-12 | 丁子扬 | 中国 | 1.5 | 中国人民大学附属中学 | 小提琴兴趣小组 |
| 13921 | 2015-05-19 | 丁子扬 | 中国 | 1.5 | 中国人民大学附属中学 | 小提琴兴趣小组 |
| 13922 | 2016-05-18 | 张立勇 | 中国 | 4.5 | 张立勇青年励志工作室 | 九年级各班励志讲座 |
| 13923 | 2016-04-24 | 闫洁 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13924 | 2016-04-24 | 秦皓月 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13925 | 2016-04-24 | 田运瑶 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13926 | 2016-04-24 | 吴晓雪 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13927 | 2016-04-24 | 屈梦媛 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13928 | 2016-04-24 | 张玲云 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13929 | 2016-04-24 | 刘杰 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13930 | 2016-04-24 | 麻普音 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13931 | 2016-04-24 | 王思嘉 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13932 | 2016-04-24 | 陈哲远 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13933 | 2016-04-24 | 李如卉 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13934 | 2016-05-08 | 于彤 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13935 | 2016-05-08 | 方慧 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13936 | 2016-05-08 | 姚霞飞 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13937 | 2016-05-08 | 秦皓月 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13938 | 2016-05-08 | 李曼 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13939 | 2016-05-08 | 田运瑶 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13940 | 2016-05-08 | 詹泽玉 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13941 | 2016-05-08 | 齐晔 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13942 | 2016-05-08 | 屈梦媛 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13943 | 2016-05-08 | 马娟娟 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13944 | 2016-05-08 | 王洋 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13945 | 2016-05-08 | 陈哲远 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13946 | 2016-05-08 | 史墨琳 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13947 | 2016-05-08 | 吴晓雪 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13948 | 2016-05-08 | 刘杰 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13949 | 2016-05-08 | 闫洁 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 七(1) |
| 13950 | 2016-05-10 | 杨德战 | 中国 | 4 | 北京太极禅院 | 七(1)七(2)七(3) |
| 13951 | 2016-05-10 | 王体帅 | 中国 | 5 | 北京太极禅院 | 七(1)七(2)七(3) |
| 13952 | 2016-05-17 | 杨德战 | 中国 | 4 | 北京太极禅院 | 七(1)七(2)七(3) |
| 13953 | 2016-05-17 | 王体帅 | 中国 | 5 | 北京太极禅院 | 七(1)七(2)七(3) |
| 13954 | 2016-05-18 | 朱容辰 | 中国 | 1.5 | 中国人民公安大学 | 七年级禁毒知识讲座 |
| 13955 | 2016-05-18 | 何兴 | 中国 | 1.5 | 中国人民公安大学 | 七年级禁毒知识讲座 |
| 13956 | 2016-05-13 | 杨妍 | 中国 | 0.5 | 上海小站教育 | 七(3) |
| 13957 | 2016-05-15 | 贾卓亚 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13958 | 2016-05-15 | 马晓腾 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13959 | 2016-05-15 | 王思齐 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13960 | 2016-05-15 | 王玥莹 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13961 | 2016-05-15 | 朱曼琦 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13962 | 2016-05-15 | 金良明 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13963 | 2016-05-15 | 向秋时姆 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13964 | 2016-05-15 | 王博洋 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 13965 | 2016-05-15 | 李雪萍 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 13966 | 2016-05-15 | 杨萌 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 13967 | 2016-05-15 | 刘靖贤 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 13968 | 2016-05-15 | 肖云红 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 13969 | 2016-05-15 | 王亚猛 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 13970 | 2016-05-15 | 邓苏 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 13971 | 2016-05-15 | 赵爽 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 13972 | 2016-05-15 | 徐婷 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 13973 | 2016-05-15 | 许晨琪 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 13974 | 2016-05-19 | 刘子峰 | 中国 | 1 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 八年级各班礼仪知识回访 |
| 13975 | 2016-05-19 | 徐菁 | 中国 | 1 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 八年级各班礼仪知识回访 |
| 13976 | 2016-05-19 | 赵梓成 | 中国 | 1 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 八年级各班礼仪知识回访 |
| 13977 | 2016-05-22 | 董文鹏 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13978 | 2016-05-22 | 李晨阳 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13979 | 2016-05-22 | 许彤 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13980 | 2016-05-22 | 王利婷 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13981 | 2016-05-22 | 钟骄 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13982 | 2016-05-22 | 廉灏 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13983 | 2016-05-22 | 董雨丝 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13984 | 2016-05-22 | 张建民 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13985 | 2016-05-22 | 杨磊 | 中国 | 1.5 | 北京阳光爱心会 | 八(1)篮球乐园 |
| 13986 | 2016-05-22 | 韩慧敏 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(6) |
| 13987 | 2016-05-22 | 杨秋立 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(6) |
| 13988 | 2016-05-22 | 黄永芳 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(6) |
| 13989 | 2016-05-22 | 韩莉莉 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(6) |
| 13990 | 2016-05-22 | 黄永芳 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(6) |
| 13991 | 2016-03-14 | 王洋 | 中国 | 112 | 北京工业大学耿丹学院 | 教务处、八(3)英语 |
| 13992 | 2016-04-01 | 王洋 | 中国 | 160 | 北京工业大学耿丹学院 | 教务处、八(3)英语 |
| 13993 | 2016-05-01 | 王洋 | 中国 | 160 | 北京工业大学耿丹学院 | 教务处、八(3)英语 |
| 13994 | 2016-06-01 | Dill, Sarah-Eve 狄馨怡 |
美国 | 160 | Brown University 美国布朗大学 |
爱思与七年及英语课 |
| 13995 | 2016-06-01 | Michelle Zhang 张博胤 |
美国 | 160 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
杜克领队 |
| 13996 | 2016-06-01 | Jennifer Marlow 马珍妮 |
美国 | 160 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 13997 | 2016-06-01 | Katie Wilbur 吴菲 |
美国 | 160 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 13998 | 2016-06-01 | Madeline Grace 柯瑞玲 |
美国 | 160 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 13999 | 2016-06-01 | Sharon Peng 彭熙翥 |
美国 | 160 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 14000 | 2016-06-01 | Ashley Zhou 周思嘉 |
美国 | 160 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 14001 | 2016-06-01 | Katie Tsang 张建安 |
美国 | 160 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 14002 | 2016-06-01 | 王洋 | 中国 | 160 | 北京工业大学耿丹学院 | 教务处、八(3)英语 |
| 14003 | 2016-05-18 | 郑立彬 | 中国 | 1.5 | 中国人民公安大学 | 七年级禁毒知识讲座 |
| 14004 | 2016-05-18 | 陈国庆 | 中国 | 1.5 | 中国人民公安大学 | 七年级禁毒知识讲座 |
| 14005 | 2016-05-18 | 张海涛 | 中国 | 1.5 | 中国人民公安大学 | 七年级禁毒知识讲座 |
| 14006 | 2016-03-23 | 格雷 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (北京工业大学) |
摄影兴趣小组 |
| 14007 | 2016-04-06 | 格雷 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (北京工业大学) |
摄影兴趣小组 |
| 14008 | 2016-04-13 | 格雷 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (北京工业大学) |
摄影兴趣小组 |
| 14009 | 2016-04-20 | 格雷 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (北京工业大学) |
摄影兴趣小组 |
| 14010 | 2016-05-11 | 格雷 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (北京工业大学) |
摄影兴趣小组 |
| 14011 | 2016-05-18 | 格雷 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (北京工业大学) |
摄影兴趣小组 |
| 14012 | 2016-05-25 | 格雷 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (北京工业大学) |
摄影兴趣小组 |
| 14013 | 2016-05-24 | 杨德战 | 中国 | 4 | 北京太极禅院 | 七(4)七(5)七(6)体育课 |
| 14014 | 2016-05-24 | 王体帅 | 中国 | 5 | 北京太极禅院 | 七(1)七(2)七(3) |
| 14015 | 2016-05-29 | 李雪萍 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 14016 | 2016-05-29 | 杨萌 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 14017 | 2016-05-29 | 刘靖贤 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 14018 | 2016-05-29 | 肖云红 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 14019 | 2016-05-29 | 邓苏 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 14020 | 2016-05-29 | 赵爽 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 14021 | 2016-05-29 | 徐婷 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(5) |
| 14022 | 2016-05-29 | 马晓腾 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 14023 | 2016-05-29 | 王思齐 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 14024 | 2016-05-29 | 王玥莹 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 14025 | 2016-05-29 | 朱曼琦 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 14026 | 2016-05-29 | 秦唯婧 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 14027 | 2016-05-29 | 金良明 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 14028 | 2016-05-29 | 向秋时姆 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 14029 | 2016-05-29 | 王也 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 14030 | 2016-05-29 | 王博洋 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 七(4) |
| 14031 | 2016-05-22 | 畅雅馨 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14032 | 2016-05-22 | 孙涵 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14033 | 2016-05-22 | 李辰璐 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14034 | 2016-05-22 | 李佳骏 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14035 | 2016-05-22 | 高心怡 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14036 | 2016-05-22 | 史永淇 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14037 | 2016-05-22 | 王禹人 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14038 | 2016-05-22 | 周禹初 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14039 | 2016-05-22 | 易嘉陆 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14040 | 2016-05-22 | 刘宇恒 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14041 | 2016-05-22 | 董子勋 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14042 | 2016-05-22 | 崔昊晨 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14043 | 2016-05-22 | 赵轩册 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14044 | 2016-05-22 | 李孝晨 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14045 | 2016-05-22 | 徐蔚珊 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14046 | 2016-05-22 | 白继超 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14047 | 2016-05-22 | 刘玉凡 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 八(1) |
| 14048 | 2016-05-29 | 刘小冬 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 14049 | 2016-05-29 | 严永华 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 14050 | 2016-05-29 | 慕艺璠 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 14051 | 2016-05-29 | 荣希 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 14052 | 2016-05-29 | 谢梓楠 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 14053 | 2016-05-29 | 范梦园 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 14054 | 2016-05-29 | 高歌 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八(2) |
| 14055 | 2016-05-22 | 李佳孟 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14056 | 2016-05-22 | 马嘉成 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14057 | 2016-05-22 | 刘茹邑 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14058 | 2016-05-22 | 陈素会 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14059 | 2016-05-22 | 王远博 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14060 | 2016-05-22 | 易士程 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14061 | 2016-05-22 | 李生振 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14062 | 2016-05-22 | 陈子轩 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14063 | 2016-05-22 | 吴天海 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14064 | 2016-05-22 | 黄曲哲 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14065 | 2016-05-22 | 程卓 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14066 | 2016-05-22 | 张庆义 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14067 | 2016-05-22 | 胥恩华 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14068 | 2016-05-22 | 顾远哲 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14069 | 2016-05-22 | 黄琳 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14070 | 2016-05-22 | 王月清 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14071 | 2016-05-29 | 李佳孟 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14072 | 2016-05-29 | 黄永迎 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14073 | 2016-05-29 | 陈暐烨 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14074 | 2016-05-29 | 刘茹邑 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14075 | 2016-05-29 | 黄曲哲 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14076 | 2016-05-29 | 刘潇阳 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14077 | 2016-05-29 | 马嘉成 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14078 | 2016-05-29 | 冯峥 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) |
| 14079 | 2016-05-29 | 张庆义 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14080 | 2016-05-29 | 胥恩华 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14081 | 2016-05-29 | 王月清 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14082 | 2016-05-29 | 易士程 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14083 | 2016-05-29 | 吴天海 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14084 | 2016-05-29 | 王月清 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14085 | 2016-05-29 | 王子鹏 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14086 | 2016-05-29 | 顾远哲 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14087 | 2016-05-29 | 吉翔 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14088 | 2016-05-29 | 陈冲锋 | 中国 | 2 | 北京大学 | 八(3) |
| 14089 | 2016-05-22 | 郑鹏宇 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(4) |
| 14090 | 2016-05-22 | 李淑荣 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 14091 | 2016-05-22 | 石雯琦 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 14092 | 2016-05-22 | 宋洁琼 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 14093 | 2016-05-22 | 李梦 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 14094 | 2016-05-22 | 何玉琳 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 14095 | 2016-05-22 | 张琦坚 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 14096 | 2016-05-29 | 李佳蔚 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
| 14097 | 2016-05-29 | 黄治霞 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 八(4) |
