| 序号 | 日期 | 姓名 | 国籍 | 服务时数 (课时计算) |
单位 | 辅导班级 |
| 14214 | 2016-07-01 | Dill, Sarah-Eve狄馨怡 | 美国 | 48 | Brown University 美国布朗大学 |
爱思与七年及教师英语课 |
| 14215 | 2016-07-01 | Michelle Zhang张博胤 | 美国 | 48 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
杜克领队 |
| 14216 | 2016-07-01 | Jennifer Marlow马珍妮 | 美国 | 48 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 14217 | 2016-07-01 | Katie Wilbur吴菲 | 美国 | 48 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 14218 | 2016-07-01 | Madeline Grace柯瑞玲 | 美国 | 48 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 14219 | 2016-07-01 | Sharon Peng彭熙翥 | 美国 | 48 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 14220 | 2016-07-01 | Ashley Zhou周思嘉 | 美国 | 48 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 14221 | 2016-07-01 | Katie Tsang张建安 | 美国 | 48 | Duke University 杜克大学 |
初一年级各班英语和班级管理 |
| 14222 | 2016-07-01 | 王洋 | 中国 | 48 | 北京工业大学耿丹学院 | 教务处、八(3)英语 |
| 14223 | 2016-06-25 | Kiana Blake-Chung | 美国 | 72 | GA Perimeter College | |
| 14224 | 2016-07-09 | Devon James Wilson | 美国 | 8 | 毕业典礼演讲 | |
| 14225 | 2016-07-14 | Paddy Yang杨雨轩 | 中国 | 110 | Ridley College | 英语夏令营 |
| 14226 | 2016-07-14 | Edward谭德华 | 中国 | 110 | Intervalle high school | 英语夏令营 |
| 14227 | 2016-07-14 | Cookie付尧 | 中国 | 110 | BeijingUniversityoftech | 英语夏令营 |
| 14228 | 2016-07-14 | Alan Song宋艾伦 | 中国 | 110 | New Port High school | 英语夏令营 |
| 14229 | 2016-07-14 | 吴一凡 | 中国 | 110 | University of Iowa | 英语夏令营 |
| 14230 | 2016-07-14 | Michael Bi毕振堃 | 美国 | 110 | Interlake high school | 英语夏令营 |
| 14231 | 2016-07-14 | Adam Bi毕亚堃 | 美国 | 110 | Interlake high school | 英语夏令营 |
| 14232 | 2016-07-14 | Jihyung Lee李知亨 | 美国 | 110 | Interlake high school | 英语夏令营 |
| 14233 | 2016-07-14 | Terrence Wang王奕文 | 美国 | 110 | Grotron School | 英语夏令营 |
| 14234 | 2016-07-14 | Vincent Wang王昱文 | 美国 | 110 | St.Paul’s school | 英语夏令营 |
| 14235 | 2016-07-14 | Richard贺逸惟 | 中国 | 110 | 英语夏令营 | |
| 14236 | 2016-07-14 | Oliver温启帆 | 中国 | 110 | Brimmer and May school | 英语夏令营 |
| 14237 | 2016-07-14 | Zak Zhao赵雷宇 | 中国 | 110 | Taunton School | 英语夏令营 |
| 14238 | 2016-07-14 | Frank马晓初 | 中国 | 110 | Taunton School | 英语夏令营 |
| 14239 | 2016-07-14 | Kevin梁宇宸 | 中国 | 110 | USC | 英语夏令营 |
| 14240 | 2016-07-14 | Kevin Zhang张凯文 | 中国 | 110 | 爱思夏令营 | |
| 14241 | 2016-07-14 | Jason赵柏诚 | 中国 | 110 | Porthsmouth Abbey school | 英语夏令营 |
| 14242 | 2016-07-14 | Daniel Chen陈兆宇 | 中国 | 110 | 英语夏令营 | |
| 14243 | 2016-07-14 | Allen史航 | 美国 | 110 | Neuqua Valley high school | 英语夏令营 |
| 14244 | 2016-07-14 | Sean 屈凌轩 | 中国 | 110 | Santa M | 英语夏令营 |
| 14245 | 2016-07-14 | Tianshu王天舒 | 中国 | 110 | Brooks School | 英语夏令营 |
| 14246 | 2016-07-14 | Richard王宇晨 | 中国 | 110 | Pacific Academy | 英语夏令营 |
| 14247 | 2016-07-14 | Eric张之明 | 美国 | 110 | Dartmouth College | 英语夏令营 |
| 14248 | 2016-07-14 | 谢东翰 | 中国 | 110 | Marharashi | 英语夏令营 |
| 14249 | 2016-07-14 | Ian Lai | 马来西亚 | 110 | Oxford University | 爱思夏令营 |
| 14250 | 2016-07-14 | 李晨阳 | 中国 | 110 | 北京市信息管理学校 | 英语夏令营 |
| 14251 | 2016-07-14 | 王江飞 | 中国 | 110 | 石家庄理工大学 | 英语夏令营 |
| 14252 | 2016-07-14 | 张炎 | 中国 | 110 | 英语夏令营 | |
| 14253 | 2016-07-14 | 张宇 | 中国 | 110 | 夏令营宣传组 | |
| 14254 | 2016-07-14 | 林鑫 | 中国 | 110 | 书法夏令营 | |
| 14255 | 2016-07-14 | 黄相元 | 中国 | 110 | 书法夏令营 | |
| 14256 | 2016-07-14 | 李志鸿 | 中国 | 110 | UWC | 品格夏令营 |
| 14257 | 2016-07-14 | 曹俊杰 | 中国 | 110 | UWC | 英语夏令营 |
| 14258 | 2016-07-14 | 崔鹏举 | 中国 | 110 | 品格夏令营 | |
| 14259 | 2016-07-14 | 赵龙 | 中国 | 110 | 爱思夏令营 | |
| 14260 | 2016-07-14 | 藏广彬 | 中国 | 110 | 三河一中 | 英语夏令营 |
| 14261 | 2016-07-14 | Jonina Mignon米雪 | 美国 | 110 | Millburn High School | 英语夏令营 |
| 14262 | 2016-07-14 | Jenny范珈妮 | 中国 | 110 | Loretto Abbey C.S.S | 英语夏令营 |
| 14263 | 2016-07-14 | Victoria李诗瑶 | 中国 | 110 | Loretto Abbey C.S.S | 英语夏令营 |
| 14264 | 2016-07-14 | Caroline高冠楠 | 中国 | 110 | Brandies University | 英语夏令营 |
| 14265 | 2016-07-14 | Anna Li李安娜 | 中国 | 110 | Acton-Boxborough Regional High School | 英语夏令营 |
| 14266 | 2016-07-14 | Rena Song宋瑞娜 | 美国 | 110 | New Port High school | 英语夏令营 |
| 14267 | 2016-07-14 | Alice Yun云燕 | 美国 | 110 | Westford Academy | 英语夏令营 |
| 14268 | 2016-07-14 | Jenny张静怡 | 中国 | 110 | St.Paul’s school | 英语夏令营 |
| 14269 | 2016-07-14 | Eleane Ye叶漪琳 | 美国 | 110 | New Port High school | 英语夏令营 |
| 14270 | 2016-07-14 | Chichi王佳琪 | 中国 | 110 | Bentley University | 英语夏令营 |
| 14271 | 2016-07-14 | Allison李琳 | 美国 | 110 | Noble and Greenough | 英语夏令营 |
| 14272 | 2016-07-14 | Annika贺原 | 美国 | 110 | University of Vermount | 英语夏令营 |
| 14273 | 2016-07-14 | 赵娇 | 中国 | 110 | 英语夏令营 | |
| 14274 | 2016-07-18 | 康磊娜 | 中国 | 70 | 英语夏令营 | |
| 14275 | 2016-07-14 | 房亭亭 | 中国 | 110 | 英语夏令营 | |
| 14276 | 2016-07-14 | 张香 | 中国 | 110 | 剑桥 | 英语夏令营 |
| 14277 | 2016-07-14 | 刘春枝 | 中国 | 110 | 剑桥 | 英语夏令营 |
| 14278 | 2016-07-14 | 沈慧敏 | 中国 | 110 | 英语夏令营 | |
| 14279 | 2016-07-14 | 李晶晶 | 中国 | 110 | 布艺夏令营 | |
| 14280 | 2016-07-14 | 腾亚楠 | 中国 | 110 | 品格夏令营 | |
| 14281 | 2016-07-14 | 李微丽 | 中国 | 110 | 崇雅学校 | 模拟法庭夏令营 |
| 14282 | 2016-07-14 | 李若彤 | 中国 | 110 | 英语夏令营 | |
| 14283 | 2016-07-14 | 张文静 | 中国 | 20 | 廊坊一中 | 英语夏令营 |
| 14284 | 2016-07-14 | 王舒蕾 | 中国 | 110 | 廊坊一中 | 英语夏令营 |
| 14285 | 2016-07-17 | 孙瑞卿 | 中国 | 110 | 化学实验夏令营 | |
| 14286 | 2016-07-14 | 蔡晶晶 | 中国 | 110 | 布艺夏令营 | |
| 14287 | 2016-07-14 | 姜心如 | 中国 | 110 | 金属画夏令营 | |
| 14288 | 2016-07-14 | 桂敬静 | 中国 | 110 | UWC | 英语夏令营 |
| 14289 | 2016-07-14 | Elaine Ren任衣凌 | 中国 | 110 | Brimmer and May school | 英语夏令营 |
| 14290 | 2016-07-14 | Lily Huang (Shiyi Huang) |
中国 | 110 | St.Michaels University School | 英语夏令营 |
| 14291 | 2016-07-14 | Megan赵天怡 | 中国 | 110 | 爱思夏令营 | |
| 14292 | 2016-07-14 | Bonnie Li李欣玥 | 中国 | 110 | UC Santa Cruz | 英语夏令营 |
| 14293 | 2016-07-14 | Olivia沈彦汝 | 中国 | 110 | 爱思夏令营 | |
| 14294 | 2016-07-14 | Grace王蔚亭 | 中国 | 110 | Dana Hall School | 英语夏令营 |
| 14295 | 2016-07-14 | 王文博 | 中国 | 110 | Machester University | 英语夏令营 |
| 14296 | 2016-07-14 | Bella王文硕 | 中国 | 110 | Taunton School | 英语夏令营 |
| 14297 | 2016-07-14 | Amanda Cui崔楚璇 | 中国 | 110 | Deerfield Academy | 英语夏令营 |
| 14298 | 2016-07-14 | Eagle江英格 | 中国 | 110 | Hun School of Princeton | 英语夏令营 |
| 14299 | 2016-07-14 | Lily李沛 | 中国 | 110 | 人大附中 | 英语夏令营 |
| 14300 | 2016-07-14 | Laura Wang王斯若 | 美国 | 110 | Braintree High School and Newton Chinese School |
英语夏令营 |
| 14301 | 2016-07-14 | Julie Xiang向久洲 | 中国 | 110 | Northview High School | 爱思夏令营 |
| 14302 | 2016-07-16 | Elizabeth Li | 美国 | 110 | Cate School | 英语夏令营 |
| 14303 | 2016-07-18 | 张梧桐 | 中国 | 110 | 英语夏令营 | |
| 14304 | 2016-07-16 | Christina赵选平 | 中国 | 110 | St.Magaret | 英语夏令营 |
| 14305 | 2016-07-14 | Elizabeth Penland | 美国 | 110 | Regcht Gebrevsify | 爱思夏令营 |
| 14306 | 2016-07-16 | 张玫 | 美国 | 110 | 英语夏令营 | |
| 14307 | 2016-07-15 | Ines Suanzes | 西班牙 | 110 | Birdwell Elementary School | 英语夏令营 |
| 14308 | 2016-07-15 | Maria | 西班牙 | 110 | 英语夏令营 | |
| 14309 | 2016-07-14 | Dill, Sarah-Eve狄馨怡 | 美国 | 110 | Brown University 美国布朗大学 |
爱思夏令营 |
| 14310 | 2016-07-13 | Michelle Zhang张博胤 | 美国 | 110 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
英语夏令营与毕业生提优班 |
| 14311 | 2016-07-13 | Jennifer Marlow马珍妮 | 美国 | 110 | Duke University 杜克大学 |
英语夏令营 |
| 14312 | 2016-07-13 | Katie Wilbur吴菲 | 美国 | 110 | Duke University 杜克大学 |
英语夏令营 |
| 14313 | 2016-07-13 | Madeline Grace柯瑞玲 | 美国 | 110 | Duke University 杜克大学 |
英语夏令营 |
| 14314 | 2016-07-13 | Sharon Peng彭熙翥 | 美国 | 110 | Duke University 杜克大学 |
英语夏令营 |
| 14315 | 2016-07-13 | Ashley Zhou周思嘉 | 美国 | 110 | Duke University 杜克大学 |
英语夏令营 |
| 14316 | 2016-07-13 | Katie Tsang张建安 | 美国 | 110 | Duke University 杜克大学 |
英语夏令营 |
| 14317 | 2016-07-17 | 丁子扬 | 中国 | 80 | 中国人民大学附属中学 | 英语夏令营 |
| 14318 | 2016-07-15 | 李园 | 中国 | 48 | 大兴区检察院 | 模拟法庭夏令营 |
| 14319 | 2016-07-15 | 司左军 | 中国 | 48 | 大兴区检察院 | 模拟法庭夏令营 |
| 14320 | 2016-07-15 | 孙澍阳 | 中国 | 20 | 北京鼎石学校 | 音乐夏令营 |
| 14321 | 2016-07-21 | Fiona Gould | 美国 | 4 | China Institate | 英语夏令营交流活动 |
| 14322 | 2016-07-21 | Henry Golub | 美国 | 4 | China Institate | 英语夏令营交流活动 |
| 14323 | 2016-07-21 | Rwannan | 美国 | 4 | China Institate | 英语夏令营交流活动 |
| 14324 | 2016-07-21 | Danielle Slepyan | 美国 | 4 | China Institate | 英语夏令营交流活动 |
| 14325 | 2016-07-21 | Emma Bowers | 美国 | 4 | China Institate | 英语夏令营交流活动 |
| 14326 | 2016-07-21 | 宋艳君 | 美国 | 4 | China Institate | 英语夏令营交流活动 |
| 14327 | 2016-07-21 | Luca Vacadares | 美国 | 4 | China Institate | 英语夏令营交流活动 |
| 14328 | 2016-07-21 | Fletcher Levih | 美国 | 4 | China Institate | 英语夏令营交流活动 |
| 14329 | 2016-07-21 | Max Drojjcn | 美国 | 4 | China Institate | 英语夏令营交流活动 |
| 14330 | 2016-07-21 | Nicls Graham | 美国 | 4 | China Institate | 英语夏令营交流活动 |
| 14331 | 2016-07-21 | Teng Hao | 美国 | 4 | China Institate | 英语夏令营交流活动 |
| 14332 | 2016-07-22 | Paige Brown | 美国 | 4 | 美国总统奖学生 | 品格夏令营交流活动 |
| 14333 | 2016-07-22 | Jose Espinel | 美国 | 4 | 美国总统奖学生 | 品格夏令营交流活动 |
| 14334 | 2016-07-22 | Sage Herrick | 美国 | 4 | 美国总统奖学生 | 品格夏令营交流活动 |
| 14335 | 2016-07-22 | Amrit Hingorani | 美国 | 4 | 美国总统奖学生 | 品格夏令营交流活动 |
| 14336 | 2016-07-22 | Elizabeth Keller | 美国 | 4 | 美国总统奖学生 | 品格夏令营交流活动 |
| 14337 | 2016-07-22 | Jordan Lee | 美国 | 4 | 美国总统奖学生 | 品格夏令营交流活动 |
| 14338 | 2016-07-22 | Michael Li | 美国 | 4 | 美国总统奖学生 | 品格夏令营交流活动 |
| 14339 | 2016-07-22 | Nathan Marshall | 美国 | 4 | 美国总统奖学生 | 品格夏令营交流活动 |
| 14340 | 2016-07-22 | Grace Miner | 美国 | 4 | 美国总统奖学生 | 品格夏令营交流活动 |
| 14341 | 2016-07-22 | Madeline Poole | 美国 | 4 | 美国总统奖学生 | 品格夏令营交流活动 |
| 14342 | 2016-07-22 | Nicholas Santangelo | 美国 | 4 | 美国总统奖学生 | 品格夏令营交流活动 |
| 14343 | 2016-07-22 | Audrey Spensley | 美国 | 4 | 美国总统奖学生 | 品格夏令营交流活动 |
| 14344 | 2016-07-22 | Jessica Bissett | 美国 | 4 | 美国总统奖学生 | 品格夏令营交流活动 |