| 序号 | 日期 | 姓名 | 国籍 | 服务时数 (课时计算) |
单位 | 辅导班级 | |
| 15895 | 2017-03-01 | 张方圆 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(2)七(3)太极操 | |
| 15896 | 2017-03-01 | 王体帅 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(2)七(3)太极操 | |
| 15897 | 2017-03-03 | 陈霞 | 中国 | 8 | 图书馆图书整理 | ||
| 15898 | 2017-03-05 | 梅炜迪 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 15899 | 2017-03-05 | 郭宜强 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 15900 | 2017-03-05 | 刘汝晗 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 15901 | 2017-03-05 | 何巧 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 15902 | 2017-03-05 | 李江 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 15903 | 2017-03-05 | 吴敏 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 15904 | 2017-03-05 | 何英 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 15905 | 2017-03-05 | 焦海洋 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风美术班 | |
| 15906 | 2017-03-05 | 韩鹏 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风戏剧表演班 | |
| 15907 | 2017-03-05 | 陈勋 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风长笛 | |
| 15908 | 2017-03-05 | 董诗乐 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风单簧管 | |
| 15909 | 2017-03-05 | 单思帆 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风长号 | |
| 15910 | 2017-03-05 | 侯敏 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风圆号 | |
| 15911 | 2017-03-05 | 陈帅龙 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风小号 | |
| 15912 | 2017-03-05 | 李亚迪 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风大号 | |
| 15913 | 2017-03-05 | 李梓熙 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风打击乐 | |
| 15914 | 2017-03-07 | 张方圆 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 | |
| 15915 | 2017-03-07 | 王体帅 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 | |
| 15916 | 2017-03-08 | 张代兵 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七(2)交通安全讲座 | |
| 15917 | 2017-03-08 | 丁一 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七(2)交通安全讲座 | |
| 15918 | 2017-03-08 | 彭昱璇 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七(4)交通安全讲座 | |
| 15919 | 2017-03-08 | 许杉 | 中国 | 2 | 中国人民公安大学 | 七(4)交通安全讲座 | |
| 15920 | 2017-03-08 | 叶捷 | 中国 | 0.5 | 中科院古脊椎动物与古人类研究所 | 七(2)古生物知识 | |
| 15921 | 2017-03-08 | 陈平富 | 中国 | 0.5 | 中科院古脊椎动物与古人类研究所 | 七(3)古生物知识 | |
| 15922 | 2017-03-12 | 毛若玮 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 15923 | 2017-03-12 | 李宜恬 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 15924 | 2017-03-12 | 方心钰 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 15925 | 2017-03-12 | 程紫琳 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 15926 | 2017-03-12 | 陈欣然 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 15927 | 2017-03-12 | 李宇 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 15928 | 2017-03-12 | 冀鹏程 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 | |
| 15929 | 2017-03-12 | 单韫斐 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 | |
| 15930 | 2017-03-12 | 王銮 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 | |
| 15931 | 2017-03-12 | 陈佳成 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 | |
| 15932 | 2017-03-12 | 韩菲 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 | |
| 15933 | 2017-03-12 | 唐佳 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 | |
| 15934 | 2017-03-12 | 牛一可 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 八年级提优 | |
| 15935 | 2017-03-12 | 李丹 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15936 | 2017-03-12 | 万涛涛 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15937 | 2017-03-12 | 程志强 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15938 | 2017-03-12 | 刘潇 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15939 | 2017-03-12 | 任亚辉 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15940 | 2017-03-12 | 胡慧 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15941 | 2017-03-12 | 王超 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15942 | 2017-03-12 | 刘硕子 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15943 | 2017-03-12 | 蔡青云 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15944 | 2017-03-12 | 徐忠宁 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15945 | 2017-03-12 | 张庆义 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15946 | 2017-03-12 | 张云静 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15947 | 2017-03-12 | 张燕丽 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15948 | 2017-03-12 | 王雪岩 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15949 | 2017-03-12 | 刘潇阳 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15950 | 2017-03-12 | 马嘉成 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15951 | 2017-03-12 | 伊喆 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15952 | 2017-03-12 | 范秦瀛 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15953 | 2017-03-12 | 刘茹邑 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15954 | 2017-03-12 | 魏琦佳 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15955 | 2017-03-12 | 李彦璋 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15956 | 2017-03-12 | Charlie | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 15957 | 2017-03-12 | 刘俊宇 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15958 | 2017-03-12 | 周建荣 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15959 | 2017-03-12 | 曲宁馨 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15960 | 2017-03-12 | 张子浩 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15961 | 2017-03-12 | 林思琪 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15962 | 2017-03-12 | 杨子欣 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15963 | 2017-03-12 | 黄怡月 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15964 | 2017-03-12 | 孙小艺 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15965 | 2017-03-12 | 黎彦言 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15966 | 2017-03-12 | 陈婉莹 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15967 | 2017-03-12 | 李芳芳 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15968 | 2017-03-12 | 王心怡 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15969 | 2017-03-12 | 王琦琦 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15970 | 2017-03-12 | 徐盛越 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 15971 | 2017-03-12 | 焦海洋 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风美术班 | |
| 15972 | 2017-03-12 | 韩鹏 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风戏剧表演班 | |
| 15973 | 2017-03-12 | 陈勋 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风长笛 | |
| 15974 | 2017-03-12 | 董诗乐 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风单簧管 | |
| 15975 | 2017-03-12 | 单思帆 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风长号 | |
| 15976 | 2017-03-12 | 侯敏 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风圆号 | |
| 15977 | 2017-03-12 | 陈帅龙 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风小号 | |
| 15978 | 2017-03-12 | 李亚迪 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风大号 | |
| 15979 | 2017-03-12 | 李梓熙 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风打击乐 | |
| 15980 | 2017-03-13 | Badiru Moryam Damilola | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15981 | 2017-03-13 | Berra Brian Alexander | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15982 | 2017-03-13 | Butler Machol Katherine | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15983 | 2017-03-13 | Castillo Conny Stephanie | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15984 | 2017-03-13 | Chand Ku Alka | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15985 | 2017-03-13 | Colon Luis | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15986 | 2017-03-13 | Diaz Crystal Mariy | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15987 | 2017-03-13 | Jimenez Lorena Marie | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15988 | 2017-03-13 | Mena Cynthia Dennies | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15989 | 2017-03-13 | Murray Alexis A | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15990 | 2017-03-13 | Soto Lilibeth | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15991 | 2017-03-13 | Sanchez Aaron Rafael | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15992 | 2017-03-13 | Reasco Awilda | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15993 | 2017-03-13 | Mei Zongxiang | 美国 | 4 | Central Connecticut State University 美国康州中央州立大学 |
九(3)英语课 | |
| 15994 | 2017-03-13 | Dave Ulrich大伟 | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 15995 | 2017-03-13 | Sun Ruihua孙瑞华 | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 15996 | 2017-03-13 | Noah Cohen Harding | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 15997 | 2017-03-13 | Spoorthi Balu | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 15998 | 2017-03-13 | Emma Gustavson | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 15999 | 2017-03-13 | Allison Li | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 16000 | 2017-03-13 | Joe Harrington | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 16001 | 2017-03-13 | Ben McPherron | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 16002 | 2017-03-13 | Juli Fernandez | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 16003 | 2017-03-13 | Jackson Smith | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 16004 | 2017-03-13 | Miki Martin | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 16005 | 2017-03-13 | Max von Schroeter | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 16006 | 2017-03-13 | Mason Klinck | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 16007 | 2017-03-13 | Casey Goldstein | 美国 | 24 | Noble and Greenough School | 七(3)七(4)英语课 | |
| 16008 | 2017-03-13 | Samantha Giovanna | 美国 | 40 | Harvard University哈佛大学 | 八年级各班英语 | |
| 16009 | 2017-03-13 | Julia Ellen de Benedictis | 美国 | 40 | Harvard University哈佛大学 | 八年级各班英语 | |
| 16010 | 2017-03-13 | Yong Li Dich | 美国 | 40 | Harvard University哈佛大学 | 八年级各班英语 | |
| 16011 | 2017-03-13 | Constance Marie Sophie Bourguignon | 加拿大 | 40 | Harvard University哈佛大学 | 八年级各班英语 | |
| 16012 | 2017-03-13 | Lejla Custo | 波西米亚 | 40 | Harvard University哈佛大学 | 八年级各班英语 | |
| 16013 | 2017-03-13 | Anna Renu Jaysing | 美国 | 40 | Harvard University哈佛大学 | 八年级各班英语 | |
| 16014 | 2017-03-13 | Leah Yan Doherty | 美国 | 40 | Harvard University哈佛大学 | 八年级各班英语 | |
| 16015 | 2017-03-13 | Tess Driscoll Cushing | 美国 | 40 | Harvard University哈佛大学 | 八年级各班英语 | |
| 16016 | 2017-03-13 | Xiao Yu Wang | 新西兰 | 40 | Harvard University哈佛大学 | 八年级各班英语 | |
| 16017 | 2017-03-13 | 李健民 | 中国 | 20 | Harvard University哈佛大学 (活动中来自北京大学的翻译) |
八年级各班英语 | |
| 16018 | 2017-03-13 | 张博宇 | 中国 | 20 | Harvard University哈佛大学 (活动中来自北京大学的翻译) |
八年级各班英语 | |
| 16019 | 2017-03-13 | 苑嘉盛 | 中国 | 20 | Harvard University哈佛大学 (活动中来自北京大学的翻译) |
八年级各班英语 | |
| 16020 | 2017-03-13 | 陈依琪 | 中国 | 20 | Harvard University哈佛大学 (活动中来自北京大学的翻译) |
八年级各班英语 | |
| 16021 | 2017-03-13 | 张显坤 | 中国 | 20 | Harvard University哈佛大学 (活动中来自北京大学的翻译) |
八年级各班英语 | |
| 16022 | 2017-03-14 | 张方圆 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 | |
| 16023 | 2017-03-14 | 王体帅 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(1)七(4)太极操 | |
| 16024 | 2017-03-14 | 叶玉莲 | 新加坡 | 16 | 新加坡美廉初级学院 | 教师听课和交流 | |
| 16025 | 2017-03-14 | 颜安廷 | 新加坡 | 16 | 新加坡美廉初级学院 | 教师听课和交流 | |
| 16026 | 2017-03-14 | 林燕福 | 新加坡 | 16 | 新加坡美廉初级学院 | 教师听课和交流 | |
| 16027 | 2017-03-15 | 沈晓朋 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (首都师范大学) |
兴趣小组 | |
| 16028 | 2017-03-15 | 王畅 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (首都经济贸易大学) |
舞蹈兴趣小组 | |
| 16029 | 2017-03-15 | 王佳音 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (首都经济贸易大学) |
舞蹈兴趣小组 | |
| 16030 | 2017-03-15 | 吴梦媛 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (首都经济贸易大学) |
舞蹈兴趣小组 | |
| 16031 | 2017-03-15 | 程文洁 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (北京交通大学) |
摄影兴趣小组 | |
| 16032 | 2017-03-15 | 谢秋蕊 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (北京交通大学) |
摄影兴趣小组 | |
| 16033 | 2017-03-15 | 邝小洁 | 中国 | 1 | 北京音画梦想社会工作事务所 (北京交通大学) |
摄影兴趣小组 | |
| 16034 | 2017-03-15 | 张方圆 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(2)七(3)太极操 | |
| 16035 | 2017-03-15 | 王体帅 | 中国 | 2 | 北京太极禅院 | 七(2)七(3)太极操 | |
| 16036 | 2017-03-16 | 沙际品 | 中国 | 中国中钢集团公司 | 七(2)钢铁是怎样炼成的讲座 | ||
| 16037 | 2017-03-16 | 绀野望 | 日本 | 8 | UWC世界联合学院常熟校区 | 七年级英语 | |
| 16038 | 2017-03-17 | 绀野望 | 日本 | 8 | UWC世界联合学院常熟校区 | 七年级英语 | |
| 16039 | 2017-03-19 | 赵川喆 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16040 | 2017-03-19 | 张云虎 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16041 | 2017-03-19 | 李金澎 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16042 | 2017-03-19 | 毕宇倩 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16043 | 2017-03-19 | 房凡 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16044 | 2017-03-19 | 王萌 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16045 | 2017-03-19 | 刘硕子 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16046 | 2017-03-19 | 蔡青云 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16047 | 2017-03-19 | 徐忠宁 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16048 | 2017-03-19 | 张庆义 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16049 | 2017-03-19 | 张云静 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16050 | 2017-03-19 | 张燕丽 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16051 | 2017-03-19 | 范秦瀛 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16052 | 2017-03-19 | 魏琦佳 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16053 | 2017-03-19 | 李彦璋 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16054 | 2017-03-19 | 陈曦 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16055 | 2017-03-19 | 伊喆 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16056 | 2017-03-19 | 张子依 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16057 | 2017-03-19 | 吴天海 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16058 | 2017-03-19 | Charlie | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(2) | |
| 16059 | 2017-03-19 | 何中艺 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 16060 | 2017-03-19 | 马秉林 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 16061 | 2017-03-19 | 杨越 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 16062 | 2017-03-19 | 杨舒涵 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 16063 | 2017-03-19 | 李丹 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 16064 | 2017-03-19 | 万涛涛 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 16065 | 2017-03-19 | 程瑶 | 中国 | 2 | 北京大学 | 七(3) | |
| 16066 | 2017-03-19 | 刘汝晗 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 16067 | 2017-03-19 | 蒋彦廷 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 16068 | 2017-03-19 | 齐欣 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 16069 | 2017-03-19 | 刘浪 | 中国 | 2 | 寻找Alpha(北京师范大学) | 七(4) | |
| 16070 | 2017-03-19 | 刘俊宇 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16071 | 2017-03-19 | 张念洁 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16072 | 2017-03-19 | 许智远 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16073 | 2017-03-19 | 李梓漪 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16074 | 2017-03-19 | 崔雪 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16075 | 2017-03-19 | 王朝蕾 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16076 | 2017-03-19 | 赵九歌 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16077 | 2017-03-19 | 吴依璇 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16078 | 2017-03-19 | 管旭 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16079 | 2017-03-19 | 李江 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16080 | 2017-03-19 | 毛毅 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16081 | 2017-03-19 | 朱林 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16082 | 2017-03-19 | 黄子珊 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16083 | 2017-03-19 | 李淑荣 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16084 | 2017-03-19 | 郭文的 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16085 | 2017-03-19 | 汪裕欣 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16086 | 2017-03-19 | 安晓丹 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16087 | 2017-03-19 | 华乔依 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16088 | 2017-03-19 | 孙小艺 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16089 | 2017-03-19 | 黄治霞 | 中国 | 2 | 北京师范大学 | 七(1) | |
| 16090 | 2017-03-19 | 闫辰 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) | |
| 16091 | 2017-03-19 | 杜佩莹 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) | |
| 16092 | 2017-03-19 | 于敬章 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) | |
| 16093 | 2017-03-19 | 甄凯雄 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) | |
| 16094 | 2017-03-19 | 杨启睿 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) | |
| 16095 | 2017-03-19 | 刘攀坤 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) | |
| 16096 | 2017-03-19 | 谭景彬 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) | |
| 16097 | 2017-03-19 | 傅士缘 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) | |
| 16098 | 2017-03-19 | 崔涵峻 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) | |
| 16099 | 2017-03-19 | 李孝晨 | 中国 | 2 | 北京师范大学附属中学 | 七(1) | |
| 16100 | 2017-03-19 | 庞安然 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16101 | 2017-03-19 | 李晨 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16102 | 2017-03-19 | 朱丽叶 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16103 | 2017-03-19 | 纪雅琪 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16104 | 2017-03-19 | 黄佩佩 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16105 | 2017-03-19 | 马艺伟 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16106 | 2017-03-19 | 袁爱云 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16107 | 2017-03-19 | 疏陶 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16108 | 2017-03-19 | 刘炎炎 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16109 | 2017-03-19 | 刘靖贤 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16110 | 2017-03-19 | 李婷婷 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16111 | 2017-03-19 | 陈思涵 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16112 | 2017-03-19 | 周慧茹 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16113 | 2017-03-19 | 钱逸 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16114 | 2017-03-19 | 郭岁麟 | 中国 | 2 | 首都师范大学 | 八(4)八(5) | |
| 16115 | 2017-03-19 | 牛朝志 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 八(1)八(2) | |
| 16116 | 2017-03-19 | 崔天旭 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 八(1)八(2) | |
| 16117 | 2017-03-19 | 杜山山 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 八(1)八(2) | |
| 16118 | 2017-03-19 | 刘宸晴 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 八(1)八(2) | |
| 16119 | 2017-03-19 | 张银燕 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 八(1)八(2) | |
| 16120 | 2017-03-19 | 李悦铭 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 八(1)八(2) | |
| 16121 | 2017-03-19 | 徐占伟 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 八(1)八(2) | |
| 16122 | 2017-03-19 | 杨先柳 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 八(1)八(2) | |
| 16123 | 2017-03-19 | 袁碧嘉 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 八(1)八(2) | |
| 16124 | 2017-03-19 | 常熙源 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 八(1)八(2) | |
| 16125 | 2017-03-19 | 华敏 | 中国 | 2 | 首都经济贸易大学 | 八(1)八(2) | |
| 16126 | 2017-03-19 | 张一凡 | 中国 | 2 | 中国人民大学统计学院 | 八年级提优 | |
| 16127 | 2017-03-19 | 李丹琳 | 中国 | 2 | 中国人民大学统计学院 | 八年级提优 | |
| 16128 | 2017-03-19 | 刘昊宇 | 中国 | 2 | 中国人民大学统计学院 | 八年级提优 | |
| 16129 | 2017-03-19 | 鲁瑶 | 中国 | 2 | 中国人民大学统计学院 | 八年级提优 | |
| 16130 | 2017-03-19 | 杨利娟 | 中国 | 2 | 中国人民大学统计学院 | 八年级提优 | |
| 16131 | 2017-03-19 | 李浩源 | 中国 | 2 | 中国人民大学统计学院 | 八年级提优 | |
| 16132 | 2017-03-19 | 王梦嘉 | 中国 | 2 | 中国人民大学统计学院 | 八年级提优 | |
| 16133 | 2017-03-19 | 周子扬 | 中国 | 2 | 中国人民大学统计学院 | 八年级提优 | |
| 16134 | 2017-03-19 | 李子贤 | 中国 | 2 | 中国人民大学统计学院 | 八年级提优 | |
| 16135 | 2017-03-19 | 李一繁 | 中国 | 2 | 中国人民大学统计学院 | 八年级提优 | |
| 16136 | 2017-03-19 | 覃子涵 | 中国 | 2 | 中国人民大学统计学院 | 八年级提优 | |
| 16137 | 2017-03-19 | 周扬 | 中国 | 2 | 中国人民大学统计学院 | 八年级提优 | |
| 16138 | 2017-03-19 | 田家赫 | 中国 | 2 | 中国人民大学统计学院 | 八年级提优 | |
| 16139 | 2017-03-19 | 黎莎 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) | |
| 16140 | 2017-03-19 | 豆若霞 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) | |
| 16141 | 2017-03-19 | 蔡天缘 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) | |
| 16142 | 2017-03-19 | 邢可佳 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) | |
| 16143 | 2017-03-19 | 张汝铖 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) | |
| 16144 | 2017-03-19 | 张松筠 | 中国 | 2 | 中国人民大学 | 七(3) | |
| 16145 | 2017-03-19 | 俞秋实 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(6) | |
| 16146 | 2017-03-19 | 俞春华 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(7) | |
| 16147 | 2017-03-19 | 郭绍津 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(8) | |
| 16148 | 2017-03-19 | 曹羽泽 | 中国 | 2 | 中国人民大学附属中学 | 八(9) | |
| 16149 | 2017-03-19 | 焦海洋 | 中国 | 4 | 北京荷风艺术基金会 | 和风美术班 | |
